サクソバンクFX証券の取引条件
| コース | ミニコース | スタンダードコース | FX CHOICE |
|---|---|---|---|
| コースの特徴とお客様の特 | これからFXを始められる方 米ドル/円を5,000通貨単位で売買される方 |
高金利通貨のスワップ運用をご希望の方 米ドル/円を50,000通貨単位以上で売買される方 FXオプションの取引 |
メジャー通貨ペアを頻繁に売買するデイトレーダーの方 大口取引をご希望の方 FXオプションの取引をご希望の方 |
| 取引通貨ペア数 | 21通貨ペア | 約150通貨ペア | 約150通貨ペア |
| 取引手数料 | 原則無料 | 原則無料 | 米ドル/円を10,000通貨取引した場合は片道0.5米ドル、米ドル/円を100,000通貨取引した場合は片道5米ドルの外付け手数料がかかります。 なお、手数料は取引実績に応じて最大70%までディスカウント。 |
| スプレッド | 目標スプレッド方式 | 目標スプレッド方式 | 参考スプレッド方式 |
| 米ドル/円の場合 3銭 | 米ドル/円の場合 0.8銭 | 米ドル/円の場合 0.6銭 | |
| ミニマムチャージ | なし | 各通貨ペアごとに定められたミニマムチャージ基準以下の取引の場合、片道10米ドル | |
| FXオプション | 不可 | 可能 | |
| 証拠金率(レバレッジ) | 個人の場合:2%~8% (レバレッジ12.5倍から50倍) 法人の場合:1%~8% (レバレッジ12.5倍から100倍) |
||
| ロスカット | 個人の場合:証拠金維持率が100%を達するとロスカット注文が発注。 法人の場合:証拠金維持率が150%を達するとロスカット注文が発注。 |
||
| 最低取引数量/最大発注数量 | 米ドル/円の最低取引数量:5,000通貨単位、最大取引数量:28,000,000通貨単位 | ||
| スワップポイント | 毎営業日ごと確定して口座残高に反映。 | ||
| 注文の種類 | 成行、指値、逆指値、イフダン、OCO、イフダンOCO、トレイリング注文など10種類 | ||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||
| 初回入金制限 | なし | 10万円 | 100万円 |
| 預託金の上限 | 300万円 | なし | |
| 入金 | 通常入金:三井住友銀行の当社口座あて銀行振り込み クイック入金:三井住友銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行 スタンダードコース、FX CHOICEの初回入金は通常入金でのみの受付。 |
||
| 出金 | 銀行営業日の9時30分までの出金依頼は当日分の受付とし、9時30分以降の出金依頼は翌営業日の受付となります。なお出金処理は出金依頼を受けてから4営業日以内に実施。 | ||
| 取引形態 | 店頭デリバティブ取引 | ||
| 信託保全 | 100%信託保全 | ||
| 両建て | 不可 | ||
| 外貨受渡 | 不可 | ||
サクソバンクFX証券の注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 コースによる |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | |||