ミニコースのスプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2011年7月11日現在)
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 3 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | - |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | - |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | - |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | - |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | - |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | - |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | - |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | - |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | - |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | - |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | - |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | - |
| NZドル/円[NZD/JPY] | - |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | - |
| 豪ドル/スイスフラン[AUD/CHF] | - |
| ユーロ/カナダドル[EUR/CAD] | - |
| 豪ドル/カナダドル[AUD/CAD] | - |
| 英ポンド/豪ドル[GBP/AUD] | - |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | - |
| ユーロ/NZドル[EUR/NZD] | - |
| ユーロ/豪ドル[EUR/AUD] | - |
表中のスプレッドについては変動の可能性がありますので、取引を始める際には公式サイトで確認ください。(2011年7月11日現在)